ปรเภทบุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
ผู้อำนวยการ | 1 | - | 1 |
รองผู้อำนวยการ | - | 1 | 1 |
ข้าราชการครู | 7 | 11 | 18 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | - | 1 |
พนักงานราชการ | 1 | 1 | 2 |
ครูอัตราจ้าง | 2 | - | 2 |
ธุรการ | - | 1 | 1 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 2 | 4 |
รวม | 14 | 16 | 30 |
จำนวนคนใช้งาน: 1,502